PRODUCTS CENTER
Kenya Railway fastener bolt spike anchor bolt screw spike
Grade:3.6 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 10.9 12.9
Surface: Plain,Black,YZP,ZP,HDG
Material: Q235,35# 45# 60# 16Mn,65Mn
Surface: Plain,Black,YZP,ZP,HDG
Material: Q235,35# 45# 60# 16Mn,65Mn
Category:
Product Description
Product details

| Dia. | Pitch | a | b | c | d | e | f | g | h |
| 19X140 | 10 | 19.00 | 43.90 | 10.70 | 19.00 | 12.00 | 117.50 | 144.50 | 25.70 |
| 21X188 | 12 | 25.00 | 45.00 | 7.95 | 21.00 | 21.00 | 124.00 | 152.00 | 36.00 |
| 22X155 | 12 | 21.50 | 46.00 | 9.00 | 22.00 | 22.00 | 131.00 | 160.00 | 30.20 |
| 24X151 | 12.5 | 16.00 | 37.00 | 13.00 | 24.00 | 23.50 | 129.00 | 151.00 | 38.00 |
| 24X152 | 12.5 | 26.00 | 32.00 | 7.00 | 24.00 | 24.00 | 115.00 | 152.00 | 35.00 |
| 24X152 | 12.5 | 26.00 | 32.00 | 7.00 | 24.00 | 24.00 | 113.00 | 163.00 | 35.00 |
| 24X160 | 12.5 | 16.00 | 32.00 | 14.00 | 24.00 | 24.00 | 118.00 | 160.00 | 38.00 |
| 24X161 | 12.5 | 26.14 | 50.00 | 6.00 | 24.70 | 24.50 | 110.00 | 156 | 34 |
| 24X165 | 8.45 | 19.05 | 38.00 | 9.34 | 23.82 | 23.80 | 114.30 | 165.00 | 31.75 |
| 24X165 | 12.5 | 26.00 | 32.00 | 7.00 | 24.00 | 24.00 | 115.00 | 182.00 | 35.00 |
Grade:3.6 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 10.9 12.9
Surface: Plain,Black,YZP,ZP,HDG
Material: Q235,35# 45# 60# 16Mn,65Mn