PRODUCTS CENTER


Kenya Serrated Flange nut DIN6923

Grade 4 5 6 8 10 12
Size:M3-M39
Standard:DIN BS ASME ASTM NF UNI JIS GB
Surface: Plain,Black,YZP,ZP,HDG

Category:

Product Description

Product details

Unit:mm

 

Thread Size
D
M5 M6 M8 M10 M14 M16 M20
P Pitch Coarse thread 0.8 1 1.25 1.5 2 2 2.5
Fine thread 1 / / 1 1.25 1.5 1.5 1.5
Fine thread 2 / / / -1 / / /
c min 1 1.1 1.2 1.5 2.1 2.4 3
da min 5 6 8 10 14 16 20
max 5.75 6.75 8.75 10.8 15.1 17.3 21.6
dc max 11.8 14.2 17.9 21.8 29.9 34.5 42.8
dw min 9.8 12.2 15.8 19.6 27.6 31.9 39.9
e min 8.79 11.05 14.38 16.64 23.36 26.75 32.95
m max 5 6 8 10 14 16 20
min 4.7 5.7 7.6 9.6 13.3 15.3 18.9
mw min 2.2 3.1 4.5 5.5 7.8 9 11.1
s max=nominal size 8 10 13 15 21 24 30
min 7.78 9.78 12.73 14.73 20.67 23.67 29.67
r max 0.3 0.36 0.48 0.6 0.88 0.96 1.2

 

Grade 4 5 6 8 10 12

Size:M3-M39

Standard:DIN BS ASME ASTM NF UNI JIS GB

Surface: Plain,Black,YZP,ZP,HDG